Kommunale Gremien des Marktes Scheidegg
Hauptorgan der Gemeinde ist der Marktgemeinderat.
Er besteht aus 16 Mitgliedern sowie dem 1. Bürgermeister.
Hilfsorgane sind folgende Ausschüsse:
- Ausschuss für Bau- und Umweltangelegenheiten (5 Mitglieder plus 1. Bürgermeister)
- Haupt- und Tourismusausschuss (5 Mitglieder plus 1. Bürgermeister)
- Haushaltsausschuss (5 Mitglieder plus 1. Bürgermeister)
- Rechnungsprüfungsausschuss (5 Mitglieder)
Gremien
Marktgemeinderat
Vorsitzender
- Erster Bürgermeister Pfanner, Ulrich
| Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
|---|---|---|---|
| Boch, Markus | FW | Gemeinderat | |
| Boll, Alois | CSU | Gemeinderat | |
| Brinz, Josef | CSU | Gemeinderat | |
| Graf, Michael | FW | Gemeinderat | |
| Heim, Thomas | CSU | Gemeinderat, 2. Bürgermeister | |
| Karcher, Petra | Grüne | Gemeinderätin | |
| Miksch, Margit | CSU | Gemeinderätin | |
| Nenning-Rupp, Rosemarie | SPD/ÖDP | Gemeinderätin | |
| Philipp, Jürgen | SPD/ÖDP | Gemeinderat | |
| Reith, Christian | FW | Gemeinderat, 3. Bürgermeister | |
| Rädler, Hans | SPD/ÖDP | Gemeinderat | |
| Schorer, Fabian | FW | Gemeinderat | |
| Sinz, Simone | CSU | Gemeinderätin | |
| Steinhauser, Sara | FW | Gemeinderätin | |
| Steinhauser, Tobias | FW | Gemeinderat | |
| Weitzel Dr., Stephan | FW | Gemeinderat |
Ausschuss für Bau- und Umweltangelegenheiten
Vorsitzender
- Erster Bürgermeister Pfanner, Ulrich
| Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
|---|---|---|---|
| Boch, Markus | FW | Gemeinderat | |
| Heim, Thomas | CSU | Gemeinderat, 2. Bürgermeister | |
| Miksch, Margit | CSU | Gemeinderätin | |
| Philipp, Jürgen | SPD/ÖDP | Gemeinderat | |
| Steinhauser, Tobias | FW | Gemeinderat |
Haupt- und Tourismusausschuss
Vorsitzender
- Erster Bürgermeister Pfanner, Ulrich
| Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
|---|---|---|---|
| Graf, Michael | FW | Gemeinderat | |
| Nenning-Rupp, Rosemarie | SPD/ÖDP | Gemeinderätin | |
| Sinz, Simone | CSU | Gemeinderätin | |
| Steinhauser, Sara | FW | Gemeinderätin | |
| Weitzel Dr., Stephan | FW | Gemeinderat |
Haushaltsausschuss
Vorsitzender
- Erster Bürgermeister Pfanner, Ulrich
| Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
|---|---|---|---|
| Boch, Markus | FW | Gemeinderat | |
| Boll, Alois | CSU | Gemeinderat | |
| Brinz, Josef | CSU | Gemeinderat | |
| Rädler, Hans | SPD/ÖDP | Gemeinderat | |
| Steinhauser, Sara | FW | Gemeinderätin |
Rechnungsprüfungsausschuss
Vorsitzender
- Gemeinderat Schorer, Fabian
- Gemeinderat Boll, Alois
| Name | Parteizugehörigkeit | Telefon | Funktion |
|---|---|---|---|
| Boll, Alois | CSU | Gemeinderat | |
| Brinz, Josef | CSU | Gemeinderat | |
| Reith, Christian | FW | Gemeinderat, 3. Bürgermeister | |
| Rädler, Hans | SPD/ÖDP | Gemeinderat | |
| Schorer, Fabian | FW | Gemeinderat |